ພະລັງງານແລະການອອກແບບ - ການອອກແບບທີ່ພິເສດແລະການປະຕິບັດການຂັບເຄື່ອນທີ່ມີມໍເຕີສູນກາງຫລັງ (48V 500W) ແລະ 4.0 "ຢາງໄຂມັນ.
ລະບົບປ່ຽນເກຍ - SHIMANO 7 -speed shifting system ຮອງຮັບການຫ້າວຫັນ
ເບກ - TEKTRO ດ້ານຫນ້າແລະດ້ານຫລັງຂອງແຜ່ນເບກກົນຈັກ, ມີເວລາຕອບສະຫນອງຂອງເບກ 0.1 ວິນາທີ.
ເຄັດລັບ: ສາກແບັດເຕີຣີຂອງເຈົ້າຢ່າງໜ້ອຍເດືອນລະຄັ້ງ.ຢູ່ຫ່າງຈາກບ່ອນປຽກ.
| ປະເພດລົດຖີບ | ລົດຖີບພູເຂົາໄຟຟ້າຜູ້ໃຫຍ່ |
| ຊ່ວງອາຍຸ (ລາຍລະອຽດ) | ຜູ້ໃຫຍ່ |
| ຍີ່ຫໍ້ | Tudon ຫຼືຍີ່ຫໍ້ລູກຄ້າໃດໆ |
| ຈໍານວນຄວາມໄວ | ຕົ້ນສະບັບ Shimano 7 speed |
| ສີ | ລູກຄ້າເຮັດສີ |
| ຂະໜາດລໍ້ | ຢາງລົດໄຂມັນ 26 ນິ້ວ |
| ວັດສະດຸກອບ | ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ |
| ປະເພດ Suspension | suspension ໂລຫະປະສົມ, lock ເປີດກະແຈ |
| ຄຸນນະສົມບັດພິເສດ | ຢາງລົດໄຂມັນ, ຫມໍ້ໄຟເອົາອອກໄດ້ 48 V |
| Shifter | Shimano SL-TX50, 7R |
| ລໍ້ເລື່ອນດ້ານໜ້າ | ບໍ່ມີ |
| Derailleur ຫລັງ | Shimano RD-TZ500 ,7 ຄວາມໄວ |
| ຕ່ອງໂສ້ | ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ Prowheel |
| ບ່ອນນັ່ງ | ໂລຫະປະສົມ, ຄວາມສູງສາມາດປັບໄດ້ |
| ວົງເລັບລຸ່ມ | ເກິດລູກປືນໄສ້ຕອງ |
| ສູນກາງ | ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ, bearings sealed, ມີການປ່ອຍໄວ |
| ຂະໜາດ | ກອບ 19 ນິ້ວ |
| ຢາງລົດ | ຢາງລົດໄຂມັນ 26*4.0 ນິ້ວ |
| ແບບເບກ | ເບກແຜ່ນໂລຫະປະສົມ |
| ມໍເຕີ | 48V 250W |
| ແບັດເຕີຣີ | 48V 13Ah |
| ແບບ | ລົດຖີບໄຂມັນທັງຫມົດ terrain bike |
| ຊື່ຕົວແບບ | ລົດຖີບໄຂມັນໄຟຟ້າສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຫມໍ້ໄຟ 48 V ທີ່ຖອດອອກໄດ້
|
| ປີຕົວແບບ | 2023 |
| ຜູ້ໃຊ້ທີ່ແນະນໍາ | ຜູ້ຊາຍ |
| ຈໍານວນລາຍການ | 1 |
| ຜູ້ຜະລິດ | Hangzhou Minki ລົດຖີບ Co., Ltd |
| ສະພາແຫ່ງ | 85% SKD, ພຽງແຕ່ pedals, handlebar, ບ່ອນນັ່ງ, ການປະກອບລໍ້ທາງຫນ້າທີ່ຕ້ອງການ.1 ຊິ້ນໃນກ່ອງດຽວ. |




